Publié le 08-06-2026
| Code contrôle | Périmètre |
|---|---|
| UR_ANO_ASS_PLF_DIPA01 i | Salariés à temps plein |
| UR_ANO_ASS_PLF_DIPA01 j | Salariés à temps partiel |
| Type de manquement | Sanction (base PMSS 2024 : 3 864 €) |
|---|---|
| Défaut de production dans les délais | 1,5 % du PMSS / salarié / mois (57,96 €), plafonné à 150 % du PMSS si retard ? 5 jours |
| Omission de salarié | 1,5 % du PMSS / salarié / mois — exclu du droit à l'erreur |
| Inexactitude des rémunérations | 1 % du PMSS / salarié (38,64 €) |
| Autres inexactitudes / omissions | 1/3 de 1 % du PMSS / salarié (12,88 €) |
| Non-conformité à la nomenclature DSN | 1/3 de 1 % du PMSS (12,88 €) |
| Absence de correction des anomalies signalées | Selon l'anomalie constatée |
Choisissez un créneau ou décrivez votre situation par email.
Réserver un créneau Décrire ma situation